철근 규격상세보기
1톤단위
이형봉강포장(이론중량)조견표 (KSD3504기준
규격 | 단위중량(kg/m) | 구분 | 길이(m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
D10 | 0.560 | 1본중량 | 3.36 | 3.64 | 3.92 | 4.2 | 4.48 | 5.04 | 5.60 | 6.16 | 6.72 |
총 본 수 | 300 | 270 | 270 | 240 | 210 | 210 | 180 | 150 | 150 | ||
중 량 | 1,008 | 983 | 1,058 | 1,008 | 941 | 1,058 | 1,008 | 924 | 1,008 | ||
총 길 이 | 1,800 | 1,755 | 1,890 | 1,800 | 1,680 | 1,890 | 1,800 | 1,650 | 1,800 | ||
D13 | 0.995 | 1본중량 | 5.97 | 6.47 | 6.97 | 7.46 | 7.96 | 8.96 | 9.95 | 10.95 | 11.94 |
총 본 수 | 160 | 160 | 140 | 140 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | ||
중 량 | 955 | 1,035 | 976 | 1,044 | 955 | 1,075 | 995 | 1,095 | 955 | ||
총 길 이 | 960 | 1,040 | 980 | 1,050 | 960 | 1,080 | 1,000 | 1,100 | 960 | ||
D16 | 1.56 | 1본중량 | 9.36 | 10.14 | 10.92 | 11.70 | 12.48 | 14.04 | 15.60 | 17.16 | 18.72 |
총 본 수 | 105 | 105 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | ||
중 량 | 983 | 1,065 | 983 | 1,053 | 936 | 1,053 | 936 | 1,030 | 1,123 | ||
총 길 이 | 630 | 682.5 | 630 | 675 | 600 | 675 | 600 | 660 | 720 | ||
D19 | 2.25 | 1본중량 | 13.50 | 14.63 | 15.75 | 16.88 | 18.00 | 20.25 | 22.50 | 24.75 | 27.00 |
총 본 수 | 74 | 68 | 63 | 59 | 56 | 49 | 44 | 40 | 37 | ||
중 량 | 999 | 995 | 992 | 996 | 1,008 | 992 | 990 | 990 | 999 | ||
총 길 이 | 444 | 442 | 441 | 442.5 | 448 | 441 | 440 | 440 | 444 | ||
D22 | 3.04 | 1본중량 | 18.24 | 19.76 | 21.28 | 22.80 | 24.32 | 27.36 | 30.40 | 33.44 | 36.48 |
총 본 수 | 55 | 51 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | ||
중 량 | 1,003 | 1,008 | 1,000 | 1,003 | 997 | 1,012 | 1,003 | 1,003 | 985 | ||
총 길 이 | 330 | 331.5 | 329 | 330 | 328 | 333 | 330 | 330 | 324 | ||
D25 | 3.98 | 1본중량 | 23.88 | 25.87 | 27.86 | 29.85 | 31.84 | 35.82 | 39.80 | 43.78 | 47.76 |
총 본 수 | 42 | 39 | 36 | 33 | 32 | 28 | 25 | 23 | 21 | ||
중 량 | 1,003 | 1,009 | 1,003 | 985 | 1,019 | 1,003 | 995 | 1,007 | 1,003 | ||
총 길 이 | 252 | 253.5 | 252 | 247.5 | 256 | 252 | 250 | 253 | 252 | ||
D29 | 5.04 | 1본중량 | 30.24 | 32.76 | 35.28 | 37.80 | 40.32 | 45.36 | 50.40 | 55.44 | 60.48 |
총 본 수 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | ||
중 량 | 998 | 1,016 | 988 | 983 | 1,008 | 998 | 1,008 | 998 | 1,028 | ||
총 길 이 | 198 | 201.5 | 196 | 195 | 200 | 198 | 200 | 198 | 204 | ||
D32 | 6.23 | 1본중량 | 37.38 | 40.50 | 43.61 | 46.73 | 49.84 | 56.07 | 62.30 | 68.53 | 74.76 |
총 본 수 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | ||
중 량 | 1,009 | 1,013 | 1,003 | 981 | 997 | 1,009 | 997 | 1,028 | 972 | ||
총 길 이 | 162 | 162.5 | 161 | 157.5 | 160 | 162 | 160 | 165 | 156 | ||
D35 | 7.51 | 1본중량 | 45.06 | 48.82 | 52.57 | 56.33 | 60.08 | 67.59 | 75.10 | 82.61 | 90.12 |
총 본 수 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | ||
중 량 | 991 | 976 | 999 | 1,014 | 1,021 | 1,014 | 976 | 991 | 991 | ||
총 길 이 | 132 | 130 | 133 | 135 | 136 | 135 | 130 | 132 | 132 | ||
D38 | 8.95 | 1본중량 | 53.70 | 58.18 | 62.65 | 67.13 | 71.60 | 80.55 | 89.50 | 98.45 | 107.40 |
총 본 수 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||
중 량 | 1,020 | 989 | 1,002 | 1,007 | 1,002 | 967 | 985 | 985 | 967 | ||
총 길 이 | 114 | 110.5 | 112 | 112.5 | 112 | 108 | 110 | 110 | 108 | ||
D41 | 10.5 | 1본중량 | 63.00 | 68.25 | 73.50 | 78.75 | 84.00 | 94.50 | 105.00 | 115.50 | 126.00 |
총 본 수 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
중 량 | 1,008 | 1,024 | 1,029 | 1,024 | 1,008 | 1,040 | 1,050 | 1,040 | 1,008 | ||
총 길 이 | 96 | 97.5 | 98 | 97.5 | 96 | 99 | 100 | 99 | 96 | ||
D51 | 15.9 | 1본중량 | 95.40 | 103.40 | 111.3 | 119.30 | 127.20 | 143.10 | 159.00 | 174.90 | 190.8 |
총 본 수 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
중 량 | 1,049 | 1,034 | 1,002 | 954 | 1,018 | 1,002 | 954 | 1,049 | 954 | ||
총 길 이 | 66 | 65 | 63 | 60 | 64 | 63 | 60 | 66 | 60 |
철근 규격 확인법
언젠가부터 현장에 반입되어진 철근의 말단부에 노란색 페인트칠이 보이지않기 시작하면서 하이텐션 바인지 구별하려면
TAG를 확인해야하는 번거러움이 생겼습니다. TAG가 없어져버린 철근 구별법을 알아보도록 하겠습니다.
강종을 표시하기 위해 사용하던 철근 양끝의 페인트는 환경오염등의 문제로 사용하는 대신 TAG의 색상으로 강종을 표기하고,
철근 낱개마다 원산지, 제조자, 호칭지름, 강종을 1.5m 이하의 간격마다 반복적으로 표면에 양각표시하기로 개정되었다고 합니다.
-한국철강협회-
철근 종류
A. 단면 형태에 따른 분류:원형철근(round steel bar), 이형철근(deformed steel bar)
B. 철근의 강도에 따른 분류:SD300, SD400, SD500으로 구분되어집니다.
SD300-SD400은 건축에서 일반적으로 쓰이는 제품으로
SD300은 일반철근(mild bar)이며 D10-25로 표현되어지고,
SD350이상은 고강도 철근(high tensile)이며 HD10-25로 구분되어 사용됩니다.
C.일반적으로 말하는 "HD10" 의 올바른 표현은 "D10,SD400" 으로
-D10 : 호칭치수 10mm인 이형철근(마디(RIB)가 있는 철근)
-SD400 : 항복강도 400kg/㎠ 이상인 철근을 뜻합니다.
따라서 이 두가지(D, SD)를 같이 표현해야 합니다.
D.기타 철근으로는 다음과 같은 것이 있습니다.
- 피아노선 (piano wire, piano string)
- 용접철망 (welded steel wire fabrics)
- 철선, 강선 (steel wire)
철근 구별법
적절한 강도의 철근이 반입되었는 지 확인하는 방법을 기술하면
첫째,철근의 단부 색깔을 확인하는 방법과
SD30A - 단부 "녹색" (일반 이형철근)
SD30B - 단부 "백색" (일반 이형철근)
SD35 - 단부 "적색" (고강도 이형철근)
SD40 - 단부 "황색" (고강도 이형철근)
SD50 - 단부 "흑색" (고강도 이형철근)
-한국철강협회-